|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gros boîte en carton |
36 |
108 |
432 |
1440 |
|
|
Gros boîte en carton |
Dimensions de la gros boîte (longueur x largeur x hauteur en mm) |
380 x 275 x 315 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 3 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 4 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 8 |
|
Boîte P_610 |
|
18 |
36 |
108 |
540 |
|
Boîte P_610 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
260 x 138 x 105 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 340 x 280 x 430 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_700 Safe Box |
|
24 |
24 |
96 |
384 |
|
Boîte P_700 Safe Box |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
192 x 112 x 117 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 472 x 400 x 367 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|
Boîte P_702 |
|
36 |
36 |
324 |
1080 |
|
Boîte P_702 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
115 x 85 x 110 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 490 x 285 x 355 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_703b |
|
36 |
36 |
324 |
1080 |
|
Boîte P_703b |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
115 x 85 x 110 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 490 x 285 x 355 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_703f |
|
36 |
36 |
324 |
1080 |
|
Boîte P_703f |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
115 x 85 x 110 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 490 x 285 x 355 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_705 |
|
36 |
36 |
216 |
1080 |
|
Boîte P_705 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
101 x 99 x 108 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 415 x 312 x 342 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_710 |
|
48 |
48 |
288 |
960 |
|
Boîte P_710 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
180 x 97 x 121 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 425 x 380 x 390 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 5 |
|
Boîte P_711 |
|
48 |
96 |
288 |
1344 |
|
Boîte P_711 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
182 x 176 x 102 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 565 x 385 x 235 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|
Boîte P_712 |
|
36 |
72 |
324 |
864 |
|
Boîte P_712 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
255 x 222 x 110 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 465 x 270 x 350 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_720 |
|
24 |
48 |
144 |
480 |
|
Boîte P_720 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
144 x 143 x 87 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 455 x 305 x 380 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 5 |
|
Boîte P_724 |
|
36 |
72 |
216 |
864 |
|
Boîte P_724 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
100 x 88 x 90 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 390 x 345 x 345 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_726 |
|
32 |
32 |
192 |
512 |
|
Boîte P_726 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
160 x 132 x 90 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 555 x 345 x 390 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|