|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gros boîte en carton |
36 |
72 |
216 |
1080 |
|
|
Gros boîte en carton |
Dimensions de la gros boîte (longueur x largeur x hauteur en mm) |
300 x 455 x 345 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_602 |
|
24 |
48 |
144 |
720 |
|
Boîte P_602 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
130 x 98 x 106 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 285 x 405 x 340 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_610 |
|
18 |
36 |
108 |
540 |
|
Boîte P_610 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
260 x 138 x 105 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 340 x 280 x 430 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_700 Safe Box |
|
24 |
24 |
96 |
384 |
|
Boîte P_700 Safe Box |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
192 x 112 x 117 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 472 x 400 x 367 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|
Boîte P_701 |
|
24 |
72 |
144 |
576 |
|
Boîte P_701 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
180 x 83 x 104 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 380 x 372 x 330 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 3 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_702 |
|
36 |
36 |
324 |
1080 |
|
Boîte P_702 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
115 x 85 x 110 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 490 x 285 x 355 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_703b |
|
36 |
36 |
324 |
1080 |
|
Boîte P_703b |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
115 x 85 x 110 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 490 x 285 x 355 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_703f |
|
36 |
36 |
324 |
1080 |
|
Boîte P_703f |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
115 x 85 x 110 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 490 x 285 x 355 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_705 |
|
36 |
72 |
216 |
864 |
|
Boîte P_705 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
128 x 89 x 104 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 410 x 390 x 335 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_710 |
|
48 |
48 |
288 |
960 |
|
Boîte P_710 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
180 x 97 x 121 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 425 x 380 x 390 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 5 |
|
Boîte P_711 |
|
32 |
64 |
256 |
960 |
|
Boîte P_711 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
200 x 185 x 108 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 395 x 225 x 465 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 4 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 10 |
|
Boîte P_712 |
|
36 |
72 |
324 |
864 |
|
Boîte P_712 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
255 x 222 x 110 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 465 x 270 x 350 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_724 |
|
36 |
36 |
216 |
864 |
|
Boîte P_724 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
110 x 94 x 95 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 415 x 375 x 390 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|