|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gros boîte en carton |
36 |
72 |
432 |
1080 |
|
|
Gros boîte en carton |
Dimensions de la gros boîte (longueur x largeur x hauteur en mm) |
400 x 280 x 300 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 4 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_602 |
|
24 |
48 |
144 |
720 |
|
Boîte P_602 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
130 x 98 x 106 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 285 x 405 x 340 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_610 |
|
18 |
36 |
108 |
540 |
|
Boîte P_610 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
260 x 138 x 105 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 340 x 280 x 430 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_700 Safe Box |
|
27 |
27 |
162 |
432 |
|
Boîte P_700 Safe Box |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
140 x 114 x 115 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 518 x 360 x 370 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|
Boîte P_702 |
|
36 |
108 |
216 |
864 |
|
Boîte P_702 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
124 x 95 x 95 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 395 x 310 x 410 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 3 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_703b |
|
36 |
108 |
216 |
864 |
|
Boîte P_703b |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
124 x 95 x 95 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 395 x 310 x 410 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 3 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_703f |
|
36 |
108 |
216 |
864 |
|
Boîte P_703f |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
124 x 95 x 95 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 395 x 310 x 410 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 3 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_705 |
|
36 |
72 |
216 |
900 |
|
Boîte P_705 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
108 x 106 x 105 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 450 x 340 x 335 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 5 |
|
Boîte P_710 |
|
48 |
48 |
288 |
1152 |
|
Boîte P_710 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
190 x 106 x 97 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 455 x 320 x 415 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_711 |
|
32 |
64 |
256 |
960 |
|
Boîte P_711 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
200 x 185 x 108 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 395 x 225 x 465 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 4 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 10 |
|
Boîte P_712 |
|
36 |
72 |
216 |
1080 |
|
Boîte P_712 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
336 x 196 x 112 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 412 x 370 x 360 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_720 |
|
24 |
48 |
144 |
480 |
|
Boîte P_720 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
144 x 143 x 87 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 455 x 305 x 380 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 5 |
|
Boîte P_724 |
|
36 |
36 |
216 |
864 |
|
Boîte P_724 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
110 x 94 x 95 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 415 x 375 x 390 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_726 |
|
32 |
32 |
192 |
512 |
|
Boîte P_726 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
160 x 132 x 90 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 555 x 345 x 390 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|