|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gros boîte en carton |
36 |
72 |
324 |
1080 |
|
|
Gros boîte en carton |
Dimensions de la gros boîte (longueur x largeur x hauteur en mm) |
410 x 290 x 290 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_602 |
|
24 |
48 |
144 |
720 |
|
Boîte P_602 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
130 x 98 x 106 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 285 x 405 x 340 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_610 |
|
18 |
36 |
108 |
540 |
|
Boîte P_610 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
260 x 138 x 105 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 340 x 280 x 430 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_700 Safe Box |
|
24 |
24 |
96 |
384 |
|
Boîte P_700 Safe Box |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
192 x 112 x 117 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 472 x 400 x 367 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|
Boîte P_702 |
|
36 |
108 |
216 |
864 |
|
Boîte P_702 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
124 x 95 x 95 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 395 x 310 x 410 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 3 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_703b |
|
36 |
108 |
216 |
864 |
|
Boîte P_703b |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
124 x 95 x 95 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 395 x 310 x 410 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 3 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_703f |
|
36 |
108 |
216 |
864 |
|
Boîte P_703f |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
124 x 95 x 95 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 395 x 310 x 410 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 3 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_705 |
|
36 |
72 |
216 |
900 |
|
Boîte P_705 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
108 x 106 x 105 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 450 x 340 x 335 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 5 |
|
Boîte P_710 |
|
16 |
32 |
144 |
448 |
|
Boîte P_710 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
235 x 200 x 95 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 423 x 250 x 415 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 7 |
|
Boîte P_711 |
|
32 |
64 |
288 |
896 |
|
Boîte P_711 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
235 x 200 x 95 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 423 x 250 x 415 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 7 |
|
Boîte P_712 |
|
36 |
72 |
216 |
864 |
|
Boîte P_712 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
314 x 210 x 112 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 433 x 333 x 360 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 2 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 3 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_724 |
|
36 |
36 |
216 |
864 |
|
Boîte P_724 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
110 x 94 x 95 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 415 x 375 x 390 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 6 |
|
Boîte P_726 |
|
32 |
32 |
192 |
512 |
|
Boîte P_726 |
Dimensions de la boîte unique (longueur x largeur x hauteur en mm |
160 x 132 x 90 |
Dimensions de la boîte extérieure (longueur x largeur x hauteur en mm) | 555 x 345 x 390 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur mini-pallet | 1 |
Nombre de cartons extérieure par couche sur midi-pallet | 2 |
Nombre de boîtes extérieures par couche EURO-palettes | 4 |
|